品牌:“开山”牌
系列:KSAF系列
颜色:蓝色
产品简介
Product introduction
--------------------------------------------------------------
◆ 先进的系列压缩空气精密过滤器;KSAD系列压缩空气精密过滤器沿用了美国HANKISON的先进技术,且外形美观,实用节能;
◆ 等级:C、T、A、F、H五个级别供用户选择;
◆ 本系列分铝壳过滤器与法兰过滤器,新型铝壳过滤器采用优质铝合金材料制造,内外部皆喷涂环氧树脂粉末,以提高耐用性和抗腐蚀性;新型铝壳过滤器紧凑型设计,可串联连接,并节省空间,处理流量从0.7Nm3/min至18 Nm3/min;法兰过滤器从1Nm3/min至550 Nm3/min;
◆ 系列为你提供高品质的压缩空气;一般的压缩空气系统会受到磨蚀性固体颗粒(如灰尘、赃物、铁锈与水垢)、压缩机润滑油(矿物或合成润滑油)、冷凝液滴和酸性冷凝水以及油气和烃蒸气污染。若不清除这些污染物,那么气动设备的维护成本会上升,造成仪表和控制系统故障,容易引发产品表面质量问题,并污染工艺过程。匹配的沪盛过滤器或其过滤系统将清除这些污染物,使您的压缩空气系统达到您应用所需的空气质量,这有助确保一致的输出质量,同时降低运营成本。
◆ 可选配件:自动排水器、压差显示器、压差指示表、液面指示器。
型号规格与性能参数
Model, Size & Technical Data
规格型号model | 处理量 capacity | 滤芯支数 element quantity | 外型尺寸dimensions(mm) | 接口尺寸 air connection | 设备净重 net weight (kg) | |||||
HC | HT | HA | HF | HH | A(宽width) | B(高height) | ||||
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 105 | 160 | ZG1” | 5 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 105 | 210 | ZG1” | 5 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 1 | 105 | 275 | ZG1” | 8 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 1 | 133 | 295 | ZG11/2” | 10 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 133 | 420 | ZG11/2” | 10 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 164 | 510 | ZG11/2” | 15 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 1 | 164 | 550 | ZG11/2” | 25 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1 | 164 | 625 | ZG2” | 25 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.8 | 1 | 194 | 730 | ZG2” | 25 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 310 | 920 | DN80/ ZG2” | 35 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 310 | 920 | DN80 | 35 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 475 | 1038 | DN80 | 80 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2 | 475 | 1038 | DN80 | 85 |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2 | 475 | 1038 | DN100 | 90 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 3 | 525 | 1070 | DN125 | 125 |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 3 | 608 | 1110 | DN125 | 135 |
88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 4 | 617 | 1186 | DN125 | 145 |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 5 | 617 | 1186 | DN150 | 150 |
132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 6 | 612 | 1270 | DN150 | 210 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 154 | 7 | 612 | 1270 | DN200 | 220 |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 10 | 662 | 1320 | DN200 | 235 |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 11 | 662 | 1320 | DN200 | 240 |
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 234 | 13 | 730 | 1366 | DN200 | 265 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 252 | 14 | 730 | 1366 | DN200 | 280 |
280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 288 | 16 | 802 | 1446 | DN250 | 335 |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 17 | 855 | 1460 | DN250 | 375 |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 20 | 855 | 1460 | DN250 | 390 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 415 | 23 | 922 | 1600 | DN300 | 455 |
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 25 | 922 | 1600 | DN300 | 465 |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 510 | 28 | 1015 | 1712 | DN400 | 520 |
550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 560 | 31 | 1015 | 1712 | DN400 | 550 |
注:1、产品最大工作压力为16kgf/cm2;
2、更大工作压力或特殊规格的过滤器请与沪盛公司联系。